Мы предлагаем только то, что одобряем сами: Точные даты восхода Луны в 2020 году - Москва
  • Logotip Abc2home.ru
  • Статьи
  • Свадьба
  • Звезды
  • Видео
  • Контакты

Календарь лунных суток и дней 2020 года

  • Календарь
  • Погода
  • Знаки зодиака
  • Созвездия
  • Блог
  • Дача


ВНИМАНИЕ! Это архивная страница, сейчас актуален:
Лунный календарь огородника на 2023 год

Лунный календарь

Лунный календарь садовода-огородника 2023

лунный календарь Январь лунный календарь Февраль лунный календарь Март 

лунный календарь Апрель лунный календарь Май лунный календарь Июнь

Лунные дни 2020.
Календарь лунных дней и суток 2020 года

Вследствие того, что Луна обращается вокруг Земли, точные даты по местному времени восходов и заходов Луны имеют координатную привязку не только по широте, но и по долготе. На этой странице приведены данные для Москвы и Подмосковья.

  • О лунных днях и лунных сутках
  • Календарь лунных дней в 2020 году

 

Лунные дни 2020 2020

"Лунный день" имеет очень мало общего с привычным нам восприятием слова 'день' - как светлого времени суток. Лунный день - это древний способ подсчета интервалов времени в пределах лунного месяца. За Лунный месяц практически во всех лунных и лунно-солнечных календарях принимают период от одного новолуния до другого (в среднем 29 дней 12 часов 40 минут).
Лунный день тесно связан с лунными сутками (в среднем 24 часа 50 минут). Разница между ними заключается в том, что отсчет лунных суток ведут от одного восхода Луны до следующего, в то время как при подсчете лунных дней еще учитывают точную дату новолуния. Лунные сутки, в которые произошло новолуние, разбиваются на два дня - лунный день до новолуния и день после. При таком подходе, количество лунных дней формально совпадает с количеством солнечных дней в лунном месяце, поэтому в большинстве лунных календарей для синхронизации с фазами Луны продолжительность месяцев чередуется в 29 и 30 настоящих дней.

 

Календарь лунных дней 2020 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)

Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020

Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020

Сентябрь 2020Октябрь 2020 Ноябрь 2020Декабрь 2020

 

Январь 2020

01.01.2020 12:11 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
02.01.2020 12:24 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
03.01.2020 12:36 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
04.01.2020 12:49 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
05.01.2020 13:03 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
06.01.2020 13:20 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
07.01.2020 13:42 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
08.01.2020 14:11 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
09.01.2020 14:51 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
10.01.2020 15:47 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
11.01.2020 16:58 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
12.01.2020 18:21 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
13.01.2020 19:49 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
14.01.2020 21:18 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
15.01.2020 22:46 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
16.01.2020 00:00 - 22 лунный день;
17.01.2020 00:12 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
18.01.2020 01:37 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
19.01.2020 03:01 - 25 лунный день; 24 лунные сутки;
20.01.2020 04:24 - 26 лунный день; 25 лунные сутки;
21.01.2020 05:43 - 27 лунный день; 26 лунные сутки;
22.01.2020 06:55 - 28 лунный день; 27 лунные сутки;
23.01.2020 07:55 - 29 лунный день; 28 лунные сутки;
24.01.2020 08:41 - 30 лунный день; 29 лунные сутки;
Новолуние 1
25.01.2020 00:41
- 1 лунный день;
25.01.2020 09:16 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
26.01.2020 09:42 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
27.01.2020 10:02 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
28.01.2020 10:17 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
29.01.2020 10:31 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
30.01.2020 10:43 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
31.01.2020 10:56 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;

Февраль 2020

01.02.2020 11:09 - 9 лунный день;
02.02.2020 11:24 - 10 лунный день;
03.02.2020 11:43 - 11 лунный день;
04.02.2020 12:07 - 12 лунный день;
05.02.2020 12:40 - 13 лунный день;
06.02.2020 13:28 - 14 лунный день;
07.02.2020 14:31 - 15 лунный день;
08.02.2020 15:50 - 16 лунный день;
09.02.2020 17:18 - 17 лунный день;
10.02.2020 18:50 - 18 лунный день;
11.02.2020 20:22 - 19 лунный день;
12.02.2020 21:53 - 20 лунный день;
13.02.2020 23:21 - 21 лунный день;
14.02.2020 00:00 - 21 лунный день;
15.02.2020 00:48 - 22 лунный день;
16.02.2020 02:13 - 23 лунный день;
17.02.2020 03:34 - 24 лунный день;
18.02.2020 04:48 - 25 лунный день;
19.02.2020 05:51 - 26 лунный день;
20.02.2020 06:40 - 27 лунный день;
21.02.2020 07:18 - 28 лунный день;
22.02.2020 07:46 - 29 лунный день;
23.02.2020 08:07 - 30 лунный день;
Новолуние 2
23.02.2020 18:31
- 1 лунный день;
24.02.2020 08:24 - 2 лунный день;
25.02.2020 08:38 - 3 лунный день;
26.02.2020 08:50 - 4 лунный день;
27.02.2020 09:02 - 5 лунный день;
28.02.2020 09:15 - 6 лунный день;
29.02.2020 09:29 - 7 лунный день;

Март 2020

01.03.2020 09:45 - 8 лунный день;
02.03.2020 10:06 - 9 лунный день;
03.03.2020 10:34 - 10 лунный день;
04.03.2020 11:14 - 11 лунный день;
05.03.2020 12:08 - 12 лунный день;
06.03.2020 13:18 - 13 лунный день;
07.03.2020 14:41 - 14 лунный день;
08.03.2020 16:12 - 15 лунный день;
09.03.2020 17:46 - 16 лунный день;
10.03.2020 19:20 - 17 лунный день;
11.03.2020 20:52 - 18 лунный день;
12.03.2020 22:24 - 19 лунный день;
13.03.2020 23:54 - 20 лунный день;
14.03.2020 00:00 - 20 лунный день;
15.03.2020 01:20 - 21 лунный день;
16.03.2020 02:39 - 22 лунный день;
17.03.2020 03:48 - 23 лунный день;
18.03.2020 04:41 - 24 лунный день;
19.03.2020 05:22 - 25 лунный день;
20.03.2020 05:52 - 26 лунный день;
21.03.2020 06:14 - 27 лунный день;
22.03.2020 06:31 - 28 лунный день;
23.03.2020 06:46 - 29 лунный день;
24.03.2020 06:58 - 30 лунный день;
Новолуние 3
24.03.2020 12:28
- 1 лунный день;
25.03.2020 07:10 - 2 лунный день;
26.03.2020 07:22 - 3 лунный день;
27.03.2020 07:35 - 4 лунный день;
28.03.2020 07:50 - 5 лунный день;
29.03.2020 08:09 - 6 лунный день;
30.03.2020 08:33 - 7 лунный день;
31.03.2020 09:08 - 8 лунный день;

Апрель 2020

01.04.2020 09:54 - 9 лунный день;
02.04.2020 10:56 - 10 лунный день;
03.04.2020 12:11 - 11 лунный день;
04.04.2020 13:37 - 12 лунный день;
05.04.2020 15:08 - 13 лунный день;
06.04.2020 16:41 - 14 лунный день;
07.04.2020 18:14 - 15 лунный день;
08.04.2020 19:49 - 16 лунный день;
09.04.2020 21:22 - 17 лунный день;
10.04.2020 22:54 - 18 лунный день;
11.04.2020 00:00 - 18 лунный день;
12.04.2020 00:20 - 19 лунный день;
13.04.2020 01:37 - 20 лунный день;
14.04.2020 02:38 - 21 лунный день;
15.04.2020 03:25 - 22 лунный день;
16.04.2020 03:58 - 23 лунный день;
17.04.2020 04:22 - 24 лунный день;
18.04.2020 04:40 - 25 лунный день;
19.04.2020 04:55 - 26 лунный день;
20.04.2020 05:08 - 27 лунный день;
21.04.2020 05:19 - 28 лунный день;
22.04.2020 05:31 - 29 лунный день;
Новолуние 4
23.04.2020 05:25
- 1 лунный день;
23.04.2020 05:43 - 2 лунный день;
24.04.2020 05:57 - 3 лунный день;
25.04.2020 06:14 - 4 лунный день;
26.04.2020 06:36 - 5 лунный день;
27.04.2020 07:07 - 6 лунный день;
28.04.2020 07:48 - 7 лунный день;
29.04.2020 08:44 - 8 лунный день;
30.04.2020 09:53 - 9 лунный день;

Май 2020

01.05.2020 11:14 - 10 лунный день;
02.05.2020 12:40 - 11 лунный день;
03.05.2020 14:09 - 12 лунный день;
04.05.2020 15:40 - 13 лунный день;
05.05.2020 17:12 - 14 лунный день;
06.05.2020 18:45 - 15 лунный день;
07.05.2020 20:18 - 16 лунный день;
08.05.2020 21:50 - 17 лунный день;
09.05.2020 23:14 - 18 лунный день;
10.05.2020 00:00 - 18 лунный день;
11.05.2020 00:26 - 19 лунный день;
12.05.2020 01:21 - 20 лунный день;
13.05.2020 02:00 - 21 лунный день;
14.05.2020 02:28 - 22 лунный день;
15.05.2020 02:48 - 23 лунный день;
16.05.2020 03:04 - 24 лунный день;
17.05.2020 03:17 - 25 лунный день;
18.05.2020 03:29 - 26 лунный день;
19.05.2020 03:40 - 27 лунный день;
20.05.2020 03:51 - 28 лунный день;
21.05.2020 04:04 - 29 лунный день;
22.05.2020 04:20 - 30 лунный день;
Новолуние 5
22.05.2020 20:38
- 1 лунный день;
23.05.2020 04:40 - 2 лунный день;
24.05.2020 05:08 - 3 лунный день;
25.05.2020 05:46 - 4 лунный день;
26.05.2020 06:37 - 5 лунный день;
27.05.2020 07:43 - 6 лунный день;
28.05.2020 09:00 - 7 лунный день;
29.05.2020 10:23 - 8 лунный день;
30.05.2020 11:49 - 9 лунный день;
31.05.2020 13:17 - 10 лунный день;

Июнь 2020

01.06.2020 14:45 - 11 лунный день;
02.06.2020 16:14 - 12 лунный день;
03.06.2020 17:46 - 13 лунный день;
04.06.2020 19:17 - 14 лунный день;
05.06.2020 20:45 - 15 лунный день;
06.06.2020 22:05 - 16 лунный день;
07.06.2020 23:09 - 17 лунный день;
08.06.2020 23:56 - 18 лунный день;
09.06.2020 00:00 - 18 лунный день;
10.06.2020 00:30 - 19 лунный день;
11.06.2020 00:53 - 20 лунный день;
12.06.2020 01:11 - 21 лунный день;
13.06.2020 01:25 - 22 лунный день;
14.06.2020 01:37 - 23 лунный день;
15.06.2020 01:48 - 24 лунный день;
16.06.2020 02:00 - 25 лунный день;
17.06.2020 02:12 - 26 лунный день;
18.06.2020 02:26 - 27 лунный день;
19.06.2020 02:44 - 28 лунный день;
20.06.2020 03:09 - 29 лунный день;
21.06.2020 03:43 - 30 лунный день;
Новолуние 6
21.06.2020 09:40
- 1 лунный день;
22.06.2020 04:30 - 2 лунный день;
23.06.2020 05:32 - 3 лунный день;
24.06.2020 06:47 - 4 лунный день;
25.06.2020 08:10 - 5 лунный день;
26.06.2020 09:36 - 6 лунный день;
27.06.2020 11:03 - 7 лунный день;
28.06.2020 12:29 - 8 лунный день;
29.06.2020 13:56 - 9 лунный день;
30.06.2020 15:24 - 10 лунный день;

Июль 2020

01.07.2020 16:53 - 11 лунный день;
02.07.2020 18:20 - 12 лунный день;
03.07.2020 19:43 - 13 лунный день;
04.07.2020 20:54 - 14 лунный день;
05.07.2020 21:49 - 15 лунный день;
06.07.2020 22:28 - 16 лунный день;
07.07.2020 22:56 - 17 лунный день;
08.07.2020 23:16 - 18 лунный день;
09.07.2020 23:32 - 19 лунный день;
10.07.2020 23:45 - 20 лунный день;
11.07.2020 23:56 - 21 лунный день;
12.07.2020 00:00 - 21 лунный день;
13.07.2020 00:07 - 22 лунный день;
14.07.2020 00:18 - 23 лунный день;
15.07.2020 00:32 - 24 лунный день;
16.07.2020 00:48 - 25 лунный день;
17.07.2020 01:10 - 26 лунный день;
18.07.2020 01:39 - 27 лунный день;
19.07.2020 02:20 - 28 лунный день;
20.07.2020 03:17 - 29 лунный день;
Новолуние 7
20.07.2020 20:32
- 1 лунный день;
21.07.2020 04:28 - 2 лунный день;
22.07.2020 05:51 - 3 лунный день;
23.07.2020 07:19 - 4 лунный день;
24.07.2020 08:48 - 5 лунный день;
25.07.2020 10:16 - 6 лунный день;
26.07.2020 11:44 - 7 лунный день;
27.07.2020 13:11 - 8 лунный день;
28.07.2020 14:38 - 9 лунный день;
29.07.2020 16:05 - 10 лунный день;
30.07.2020 17:28 - 11 лунный день;
31.07.2020 18:41 - 12 лунный день;

Август 2020

01.08.2020 19:42 - 13 лунный день;
02.08.2020 20:25 - 14 лунный день;
03.08.2020 20:57 - 15 лунный день;
04.08.2020 21:20 - 16 лунный день;
05.08.2020 21:37 - 17 лунный день;
06.08.2020 21:51 - 18 лунный день;
07.08.2020 22:03 - 19 лунный день;
08.08.2020 22:13 - 20 лунный день;
09.08.2020 22:25 - 21 лунный день;
10.08.2020 22:37 - 22 лунный день;
11.08.2020 22:52 - 23 лунный день;
12.08.2020 23:11 - 24 лунный день;
13.08.2020 23:36 - 25 лунный день;
14.08.2020 00:00 - 25 лунный день;
15.08.2020 00:11 - 26 лунный день;
16.08.2020 01:00 - 27 лунный день;
17.08.2020 02:05 - 28 лунный день;
18.08.2020 03:25 - 29 лунный день;
19.08.2020 04:52 - 30 лунный день;
Новолуние 8
19.08.2020 05:40
- 1 лунный день;
20.08.2020 06:23 - 2 лунный день;
21.08.2020 07:55 - 3 лунный день;
22.08.2020 09:25 - 4 лунный день;
23.08.2020 10:55 - 5 лунный день;
24.08.2020 12:25 - 6 лунный день;
25.08.2020 13:53 - 7 лунный день;
26.08.2020 15:18 - 8 лунный день;
27.08.2020 16:34 - 9 лунный день;
28.08.2020 17:38 - 10 лунный день;
29.08.2020 18:25 - 11 лунный день;
30.08.2020 19:00 - 12 лунный день;
31.08.2020 19:25 - 13 лунный день;

Сентябрь 2020

01.09.2020 19:43 - 14 лунный день;
02.09.2020 19:58 - 15 лунный день;
03.09.2020 20:10 - 16 лунный день;
04.09.2020 20:21 - 17 лунный день;
05.09.2020 20:31 - 18 лунный день;
06.09.2020 20:43 - 19 лунный день;
07.09.2020 20:56 - 20 лунный день;
08.09.2020 21:13 - 21 лунный день;
09.09.2020 21:35 - 22 лунный день;
10.09.2020 22:04 - 23 лунный день;
11.09.2020 22:46 - 24 лунный день;
12.09.2020 23:43 - 25 лунный день;
13.09.2020 00:00 - 25 лунный день;
14.09.2020 00:55 - 26 лунный день;
15.09.2020 02:19 - 27 лунный день;
16.09.2020 03:49 - 28 лунный день;
17.09.2020 05:22 - 29 лунный день;
Новолуние 9
17.09.2020 13:59
- 1 лунный день;
18.09.2020 06:55 - 2 лунный день;
19.09.2020 08:28 - 3 лунный день;
20.09.2020 10:02 - 4 лунный день;
21.09.2020 11:35 - 5 лунный день;
22.09.2020 13:04 - 6 лунный день;
23.09.2020 14:26 - 7 лунный день;
24.09.2020 15:36 - 8 лунный день;
25.09.2020 16:28 - 9 лунный день;
26.09.2020 17:05 - 10 лунный день;
27.09.2020 17:32 - 11 лунный день;
28.09.2020 17:51 - 12 лунный день;
29.09.2020 18:06 - 13 лунный день;
30.09.2020 18:18 - 14 лунный день;

Октябрь 2020

01.10.2020 18:29 - 15 лунный день;
02.10.2020 18:39 - 16 лунный день;
03.10.2020 18:50 - 17 лунный день;
04.10.2020 19:03 - 18 лунный день;
05.10.2020 19:18 - 19 лунный день;
06.10.2020 19:37 - 20 лунный день;
07.10.2020 20:02 - 21 лунный день;
08.10.2020 20:38 - 22 лунный день;
09.10.2020 21:27 - 23 лунный день;
10.10.2020 22:31 - 24 лунный день;
11.10.2020 23:49 - 25 лунный день;
12.10.2020 00:00 - 25 лунный день;
13.10.2020 01:15 - 26 лунный день;
14.10.2020 02:45 - 27 лунный день;
15.10.2020 04:17 - 28 лунный день;
16.10.2020 05:51 - 29 лунный день;
Новолуние 10
16.10.2020 22:30
- 1 лунный день;
17.10.2020 07:26 - 2 лунный день;
18.10.2020 09:02 - 3 лунный день;
19.10.2020 10:37 - 4 лунный день;
20.10.2020 12:07 - 5 лунный день;
21.10.2020 13:26 - 6 лунный день;
22.10.2020 14:26 - 7 лунный день;
23.10.2020 15:09 - 8 лунный день;
24.10.2020 15:39 - 9 лунный день;
25.10.2020 16:00 - 10 лунный день;
26.10.2020 16:15 - 11 лунный день;
27.10.2020 16:28 - 12 лунный день;
28.10.2020 16:39 - 13 лунный день;
29.10.2020 16:49 - 14 лунный день;
30.10.2020 16:59 - 15 лунный день;
31.10.2020 17:11 - 16 лунный день;

Ноябрь 2020

01.11.2020 17:24 - 17 лунный день;
02.11.2020 17:42 - 18 лунный день;
03.11.2020 18:04 - 19 лунный день;
04.11.2020 18:36 - 20 лунный день;
05.11.2020 19:20 - 21 лунный день;
06.11.2020 20:18 - 22 лунный день;
07.11.2020 21:29 - 23 лунный день;
08.11.2020 22:50 - 24 лунный день;
09.11.2020 00:00 - 24 лунный день;
10.11.2020 00:15 - 25 лунный день;
11.11.2020 01:44 - 26 лунный день;
12.11.2020 03:14 - 27 лунный день;
13.11.2020 04:46 - 28 лунный день;
14.11.2020 06:21 - 29 лунный день;
15.11.2020 07:58 - 30 лунный день;
Новолуние 11
15.11.2020 08:06
- 1 лунный день;
16.11.2020 09:34 - 2 лунный день;
17.11.2020 11:02 - 3 лунный день;
18.11.2020 12:14 - 4 лунный день;
19.11.2020 13:07 - 5 лунный день;
20.11.2020 13:43 - 6 лунный день;
21.11.2020 14:07 - 7 лунный день;
22.11.2020 14:24 - 8 лунный день;
23.11.2020 14:37 - 9 лунный день;
24.11.2020 14:49 - 10 лунный день;
25.11.2020 14:59 - 11 лунный день;
26.11.2020 15:09 - 12 лунный день;
27.11.2020 15:20 - 13 лунный день;
28.11.2020 15:32 - 14 лунный день;
29.11.2020 15:48 - 15 лунный день;
30.11.2020 16:08 - 16 лунный день;

Декабрь 2020

01.12.2020 16:37 - 17 лунный день;
02.12.2020 17:17 - 18 лунный день;
03.12.2020 18:11 - 19 лунный день;
04.12.2020 19:18 - 20 лунный день;
05.12.2020 20:35 - 21 лунный день;
06.12.2020 21:58 - 22 лунный день;
07.12.2020 23:24 - 23 лунный день;
08.12.2020 00:00 - 23 лунный день;
09.12.2020 00:50 - 24 лунный день;
10.12.2020 02:17 - 25 лунный день;
11.12.2020 03:48 - 26 лунный день;
12.12.2020 05:21 - 27 лунный день;
13.12.2020 06:55 - 28 лунный день;
14.12.2020 08:28 - 29 лунный день;
Новолуние 12
14.12.2020 19:16
- 1 лунный день;
15.12.2020 09:50 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
16.12.2020 10:54 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
17.12.2020 11:39 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
18.12.2020 12:09 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
19.12.2020 12:29 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
20.12.2020 12:45 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
21.12.2020 12:57 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
22.12.2020 13:08 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
23.12.2020 13:18 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
24.12.2020 13:28 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
25.12.2020 13:40 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
26.12.2020 13:54 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
27.12.2020 14:12 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
28.12.2020 14:37 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
29.12.2020 15:13 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
30.12.2020 16:03 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
31.12.2020 17:07 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;

 

По материалам интерполяционных расчетов и календарей на 2020 год: Sergey Ov (Seosnews9)

Еще по теме календари:

Календарь праздников 2020. Праздничные дни, перенос выходнных.

Фазы Луны и затмения 2020 – Календарь лунных фаз и затмений на 2020 год, точные даты.

Солнце: вхождения в знаки зодиака, солнцестояния, равноденствия - точные даты 2000 - 2023 годы.

 

*полагаю, что точность выбранных мной интерполяционных программ расчета составляет ±1-2 минуты.

● Главная  ▸ Лунный календарь ✔ Календарь лунных дней 2020 года 

НАВИГАЦИЯ И РЕКЛАМА

Луна Сегодня, Луна в сей Час
  • ФАЗЫ ЛУНЫ 2023
  • ЛУНА СЕГОДНЯ

  • ПОИСК НА САЙТЕ


Как поддержать сайт?


 
 

 

Созвездие Орион (Orion)

 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
для садовода - огородника 2020
Посетители:

Регионы России  

02 января 2020, Топ5

Москва  
Санкт-Петербург  
Нижний Новгород  
Екатеринбург  
Краснодар  

01 января 2020, Топ5

Москва  
Санкт-Петербург  
Нижний Новгород  
Екатеринбург  
Краснодар  

Страны

02 января 2020, Топ5

Россия  
Украина  
Беларусь  
Казахстан  
Германия  

01 января 2020, Топ5

Россия  
Украина  
Беларусь  
Казахстан  
Молдавия  


ABC2home.ru
ABC2home.ru

Лунные календари садовода 2023, прогноз погоды, новости, видео и фото

 Поделиться:

 

 Лента Новостей:
 feed

Календарь
Луна и элементы
(стихии)
Март 2023
 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
 
 Огонь
 Земля
 Воздух
 Вода
 
   Полнолуние
    Новолуние

 

Наши предложения

  • ЗОДИАК

    • Созвездия и мифы
    • Лунный календарь
  • ВИДЕО

    • Монтаж фильмов
      DVD, Blu-Ray
  • СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ

    • Встреча молодоженов с караваем

 

Информация

 

Лунный календарьЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
садовода-огородника 2023
  • ФЕВРАЛЬ 2023
  • МАРТ 2023
  • АПРЕЛЬ 2023

 

Copyright © 2009 - 2023 ABC2 Home

© Лунные дни 2020. Календарь лунных суток и дней 2020 года - 19.05.2015, обновление 21.01.2023.